Espero que os sirva como pequeña reflexión para ver como los distintos paises tienen grandes diferencias en cosa.
Países | Derecho masculino al voto (elecciones) | Derecho femenino al voto |
Nueva Zelanda | 1879 | 1893 |
Australia | 1901 | 1902 |
Finlandia | 1906 | 1906 |
Noruega | 1898 | 1913 |
Dinamarca | 1920 | 1915 (desde 1908 podían votar las mujeres de más de 25 años y que pagaran impuestos) |
Uruguay | 1830 | 1917 |
Irlanda | | 1918 |
Polonia | 1918 | 1918 |
Georgia | | 1918 |
Rusia | 1918 | 1918 |
Islandia | | 1919 |
Luxemburgo | | 1919 |
Alemania | 1867 | 1919 |
Suecia | 1909 | 1919 |
Países Bajos | 1917 | 1919 |
EE. UU. | 1868 (los varones negros en 1965) | 1920 (las mujeres negras en 1965) |
Albania | | 1920 |
Austria | | 1920 |
Hungría | | 1920 |
Checoslovaquia | 1920 | 1920 (el sufragio universal masculino y femenino fue reconocido en el momento de la creación del país, en 1918, las primeras elecciones municipales con participación femenina tuvieron lugar en 1919, en 1920 el sufragio universal se plasmó en la Constitución) |
Reino Unido | 1918 | 1928 (desde 1918 podían votar las mujeres mayores de 30 años) |
Ecuador | 1861 | 1929 |
España | 1869 | 1931 (A partir de 1947, durante el régimen franquista, solo los padres de familia podían votar en sufragios parciales; en 1977 se reintrodujo el sufragio universal) |
Brasil | 1889 | 1933 |
Cuba | 1902 | 1934 |
Turquía | 1924 | 1934 |
Filipinas | 1936 | 1937 (ganado en 1935 con un referéndum, 95% a favor) |
El Salvador | | 1939 |
Canadá | 1920 | 1940 (en Quebéc. De |
República Dominicana | | 1942 |
Jamaica | | 1944 |
Francia | 1848 | 1944 |
Guatemala | | 1945-1950 |
Panamá | | 1945 |
Italia | 1919 | 1945 |
Trinidad y Tobago | | 1946 |
Japón | 1925 | 1946 |
Bulgaria | | 1947 |
Yugoslavia | | 1947 |
Argentina | 1912 | 1947 |
Venezuela | 1946 | 1947 |
Surinam | | 1948 |
Rumania | | 1948 |
Bélgica | 1919 | 1948 (desde 1920 en elecciones comunales) |
Chile | 1935 | 1949 (desde 1935 en elecciones municipales) |
Costa Rica | 1913 voto directo, 1925 voto directo secreto | 1949 |
Barbados | | 1950 |
Haití | | 1950 |
Antigua y Barbuda | | 1951 |
Dominica | | 1951 |
Granada | | 1951 |
San Vicente y las Granadinas | | 1951 |
Santa Lucía | 1945 | 1951 |
Bolivia | | 1952 |
Grecia | | 1952 |
San Cristóbal y Nieves | | 1952 |
India | 1950 | 1950 |
Guyana | | 1953 |
México | 1909 | 17 de octubre de 1953 (desde 1947 en elecciones municipales) |
Pakistán | | 1954 |
Siria | | 1954 |
Honduras | | 1955 |
Nicaragua | | 1955 |
Perú | | 1955 |
Costa de Marfil | | 1955 |
Vietnam | | 1955 |
Egipto | | 1955 |
Túnez | | 1956 |
Colombia | | 1957 (desde 1853, en la provincia de Vélez, Santander. Perdido el derecho al voto en 1857 al formarse el Estado de Santander, Recuperado el 25 de agosto de 1954. Puesto en práctica desde 1957). |
Paraguay | | 1961 |
Bahamas | | 1962 |
Mónaco | | 1962 |
Irán | | 1963 |
Kenia | | 1963 |
Belice | | 1964 |
Suiza | 1848 | 1971 |
Portugal | | 1971 (desde 1931 podían votar las mujeres con escuela secundaria completa) |
Liechtenstein | | 1984 |
República Centro africana | | 1986 |
Yibuti | | 1986 |
Samoa | | 1990 |
Sudáfrica | 1994 | 1994 (desde 1930 podían votar sólo las mujeres de piel blanca) |
Afganistán | | 2003 |
Kuwait | | 2005 |
Lisa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario